項目名稱 | 吉林市吉化北方聯(lián)騰化工有限公司 | ||||
項目類型 | 現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021.04.14 | ||
項目簡介 | 單位名稱:吉林市吉化北方聯(lián)騰化工有限公司 基本情況:吉林市吉化北方聯(lián)騰化工有限公司成立于2001年9月18日,獨(dú)立企業(yè)法人,公司占地面積為12萬m2。被評價單位現(xiàn)有1套三氯化磷裝置、1套三氯氧磷裝置、1套抗氧劑生產(chǎn)裝置和1套乙丙橡膠生產(chǎn)裝置、1套三氯化鋁裝置,其中3套危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置,分別為1套25000t/a三氯化磷裝置、1套15000t/a三氯氧磷裝置和1套6000t/a三氯化鋁裝置。 評價范圍:主要包括:(1)外部安全條件及總平面布置。(2)生產(chǎn)設(shè)施:包括25000t/a三氯化磷裝置、15000t/a三氯氧磷裝置、6000t/a三氯化鋁裝置等危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置;1套抗氧劑生產(chǎn)裝置和1套乙丙橡膠生產(chǎn)裝置等非危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置不在本報告評價范圍之內(nèi)。(3)儲運(yùn)設(shè)施:包括三氯化磷儲罐區(qū)、液氯儲罐庫及裝置儲罐。(4)公用工程與輔助設(shè)施。(5)安全管理(包括強(qiáng)檢設(shè)施、自控、儀表、“兩重點(diǎn)、一重大”、消防、職業(yè)衛(wèi)生)等安全生產(chǎn)條件。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
項目組成員 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | |
報告審核人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |