項目名稱:農安縣伏龍泉鎮(zhèn)四通加油加氣站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年8月7日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 農安縣伏龍泉鎮(zhèn)四通加油加氣站 基本情況: 該加油站位于農安縣伏龍泉鎮(zhèn)房身溝村,主要經營車用乙醇汽油和柴油,該站設置30m3柴油儲罐2個、30m3乙醇汽油儲罐2個;加氣區(qū)設有1套6m3的地上儲氣瓶組和1輛車載儲氣瓶組拖車,該站屬于二級加油和CNG加氣合建站。 評價范圍 : 站址選擇及總平面布置、工藝及設施、公用工程及輔助設施、安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
李俊杰 | 三級 | 1600000000300434 | 029287 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |