項目名稱:長春市雙陽區(qū)天賜礦業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬立方米建筑用花崗巖安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年4月20日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春市雙陽區(qū)天賜礦業(yè)有限公司 基本情況 : 位于長春市雙陽區(qū),主要開采建筑用花崗巖,采礦許可證有4個拐點(diǎn)坐標(biāo)組成,礦區(qū)面積0.0583平方公里 評價范圍 : 采礦許可證的開采范圍內(nèi)的生產(chǎn)程序符合性、總平面布置、開拓運(yùn)輸、露天采礦、防塵防排水與滅火、供配電及通信、破碎系統(tǒng)、排土場、安全管理及附屬設(shè)施。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
項目組成員 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
何向南 | 三級 | 1700000000300453 | 030926 | ||
報告編制人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
報告審核人 | 袁占林 | 三級 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |