項目名稱:汪清中園物資有限公司中園加油加氣站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020年11月4日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 汪清中園物資有限公司中園加油加氣站 基本情況: 該加油站位于汪清縣汪清鎮(zhèn)楓林路,該加油站占地面積約為3650m2。 該加油站為二級加油站。加油站由儲油罐區(qū)、加油島、罩棚及站房等組成。設(shè)6座加油島共6臺雙槍雙油品潛油泵加油機。 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |