項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經營處紅星站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020年11月16日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經營處紅星站 基本情況: 該加油站位于榆樹市閔家鎮(zhèn),該加油站占地面積約為500m2。 主要經營車用乙醇汽油和柴油。設1座加油島,共2臺雙槍自吸泵加油機。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 閔家站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程設施和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |