項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司凱旋油庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年11月27日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司凱旋油庫 基本情況: 位于長春市長江路經(jīng)濟開發(fā)區(qū),該油庫儲存汽油、柴油和乙醇,共建有油罐8座,總容量為104000m3油庫等級為一級。 評價范圍 : 包括庫址選擇及總平面布置、主要裝置設備設施和輔助公用工程、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
項目組成員 | 馬秀石 | 三級 | 0800000000306202 | 015048 | |
李春海 | 一級 | 1100000000100251 | 008777 | ||
王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
報告審核人 | 王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 一級 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |