項目名稱:雙遼市北山加油站全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年3月12日 | |
項目簡介 | 單位名稱 : 雙遼市北山加油站 基本情況 : 加油站位于雙遼市遼東開發(fā)區(qū)山場村委會西側,主要經(jīng)營乙醇汽油和柴油,有乙醇汽油油罐20m3*2,柴油油罐30m3*3,四座加油島,四臺加油機,屬于三級加油站 評價范圍 : 加油站安全管理、站址選擇和站內(nèi)平面布置、加油工藝及設施和公用工程設施。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 林立 | 0800000000207524 | 013038 | |
姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | ||
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
報告編制人 | 林立 | 0800000000207524 | 013038 | |
報告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負責人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |