項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司南湖加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年9月28日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司南湖加油站 基本情況: 該加油站位于南關(guān)區(qū)亞泰大街與南湖大路交匯處東側(cè)200米處,有4座油罐,乙醇汽油20m3*3、柴油20m3*1,屬于二級加油加氣合建站 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 邵玉婷 | 二級 | S011021000110192000672 | 024662 | |
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |