項(xiàng)目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林四平銷售分公司伊通經(jīng)營處伊丹振興加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項(xiàng)目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年8月15日 | |
項(xiàng)目簡介 | 單位名稱 :中國石油天然氣股份有限公司吉林四平銷售分公司伊通經(jīng)營處伊丹振興加油站 基本情況 :主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油。儲罐區(qū)設(shè)有3座臥式埋地SF油罐,其中汽油儲罐2座、柴油儲罐1座。,該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計算)為75m3,該加油站為三級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍為中國石油天然氣股份有限公司吉林四平銷售分公司伊通經(jīng)營處伊丹振興加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程設(shè)施和安全管理(重點(diǎn)對該加油站改造前后規(guī)模不變(或變小)、布局不變、功能不變、地址不變符合性進(jìn)行評價)。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王龍 | 1600000000200322 | 032494 | |
項(xiàng)目組成員 | 王健英 | 1500000000302665 | 025282 | |
李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 王龍 | 1600000000200322 | 032494 | |
報告審核人 | 王洪巖 | 0800000000207545 | 008778 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 鄧澤文 | 1600000000200312 | 029288 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |