項目名稱: 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司泉眼加油站安全現狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年11月18日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司泉眼加油站 基本情況: 該站位于二道區(qū)泉眼鎮(zhèn),主要經營車用乙醇汽油和柴油,罐區(qū)設有4臺臥式埋地雙層玻璃纖維油罐(FF),其中乙醇汽油罐2座,柴油罐2座。罩棚下設置4臺雙槍雙油品潛油泵加油機。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司泉眼河加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
麻香明 | 三級 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
張宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
張宇 | 三級 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
報告審核人 | 王龍 | 一級 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |