項目名稱: 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司錦程加油站安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年11月16日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司錦程加油站 基本情況: 該站位于九臺市卡倫湖街道孫家村,承重罐區(qū)設(shè)有5座臥式埋地玻璃纖維增強塑料雙層油罐(FF),其中乙醇汽油罐3座,柴油罐2座。罩棚下設(shè)置4臺雙槍潛油泵加油機、2臺四槍潛油泵加油機。該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司錦程加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |