項目名稱: 磐石市躍強礦業(yè)有限公司石門子礦區(qū)Ⅰ礦段地下開采 | ||||
項目類型 | 安全設(shè)施驗收評價 | 出版日期 | 2021.7 | |
項目簡介 | 單位名稱 : 磐石市躍強礦業(yè)有限公司 基本情況 :礦山首采礦塊位置布置在310m中段南段,采用全面房柱采礦法; (1)礦塊構(gòu)成要素 階 段 高: 20~30m; 礦塊斜長: 40~60m; 礦房寬度: 8m; 房間礦柱: 3~4m×4~6m; 頂 柱: 3~5m; 底 柱: 5~6m; 采 區(qū) 長: 50m; 采區(qū)間柱: 5m; 漏斗間距: 10~12m。 (2)采準(zhǔn)切割 采準(zhǔn)工作首先掘進(jìn)沿脈運輸平巷和漏斗,接著掘進(jìn)漏斗之間的聯(lián)絡(luò)道并進(jìn)行擴漏,******在采區(qū)間隔礦柱一側(cè)掘進(jìn)切割上山并與上中段回風(fēng)巷聯(lián)通。 (3)回采工藝 整層和分層回采時,首先以采區(qū)內(nèi)的切割上山為自由面,工作面采取逆傾斜拉底以直線形式推進(jìn)。采用YT-27鑿巖機鑿巖,排間距為0.8m~1.2m,孔間距0.6~1.2m。爆破后礦石用電耙扒入漏斗后裝車。采場內(nèi)規(guī)則礦柱的排間距為6~8m,列間距為7~8m,根據(jù)礦體厚度及巖石條件留設(shè)3~4m×4~6m的礦柱。 對厚度大于3m礦體進(jìn)行分層回采,分層高度為2m,先拉底完全后,再進(jìn)行挑頂。拉底時以切割上山為自由面,按照單層回采的工藝回采下層礦體。待下層礦體回采完全后,再從采區(qū)的一側(cè)后退式挑頂,工作面沿走向按直線或階梯型推進(jìn)。階梯推進(jìn)時各階梯長為8~20m,階梯超前距離為3~5m。 (4)采場通風(fēng) 新鮮風(fēng)流由沿脈運輸平巷,經(jīng)漏斗底部進(jìn)入采場工作面,清洗工作面后,污風(fēng)進(jìn)入回風(fēng)平巷至通風(fēng)井排出地表。 (5)巷道及采場支護 巷道內(nèi)噴砼,不支護;頂板或兩幫不穩(wěn)固時,采用留點柱、錨桿或錨桿加金屬網(wǎng)支護。 (6)礦柱回采頂?shù)字?、間柱及礦房內(nèi)礦柱不予回采。 評價范圍 :根據(jù)建設(shè)項目《安全專篇》、《初步設(shè)計說明書》及《安全設(shè)施設(shè)計變更說明書》和有關(guān)法律法規(guī),按照《安全驗收評價導(dǎo)則》及《******安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監(jiān)總管一[2016]49號)等有關(guān)要求,本次安全設(shè)施驗收評價的范圍為: 1)安全設(shè)施驗收評價范圍為磐石市躍強礦業(yè)有限公司石門子礦區(qū)Ⅰ礦段地下開采安全設(shè)施設(shè)計范圍,既采礦許可證上由7個拐點坐標(biāo)組成的平面范圍、開采標(biāo)高及井巷工程標(biāo)高范圍內(nèi),平面范圍亦為采礦證坐標(biāo)圈定的范圍,開采標(biāo)高390米至280米,井巷工程390米至280米的安全設(shè)施及條件竣工驗收。 2)主要評價范圍包括項目安全設(shè)施“三同時”程序、礦床開采、提升運輸系統(tǒng)、井下防治水與排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供配電、井下供水和消防系統(tǒng)、安全避險“六大系統(tǒng)”、總平面布置、個人安全防護、安全標(biāo)志及安全管理等單元的基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施。 3)不包括選礦廠、尾礦庫、危險化學(xué)品儲存及爆破物品運輸?shù)确矫妗?/span>
| |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 邢 鐵 | 0800000000208263 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||
鄧澤文 | S011044000110191001025 | 02988 | ||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029288 | ||
報告編制人 | 邢 鐵 | 0800000000208263 | 012716 | |
報告審核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張文成 | 0800000000104103 | 003477 | |
現(xiàn)場照片 |