項目名稱:農(nóng)安縣萬順鄉(xiāng)農(nóng)機技術(shù)推廣站加油站改建項目安全驗收評價 | ||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2022年1月6日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :農(nóng)安縣萬順鄉(xiāng)農(nóng)機技術(shù)推廣站加油站 基本情況 :地點位于農(nóng)安縣萬順鄉(xiāng)街內(nèi)。用地面積:約900㎡,該站設(shè)置25m3乙醇汽油儲罐1臺、50m3柴油儲罐1臺,該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e為50m3,該加油站屬于三級加油站。 評價范圍 :本次驗收評價的范圍主要包括該加油站站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告審核人 | 王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |