項目名稱: 九臺區(qū)莽卡鄉(xiāng)農機加油站安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2021年12月25日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :九臺區(qū)莽卡鄉(xiāng)農機加油站 基本情況 :該加油站位于九臺區(qū)莽卡鄉(xiāng)橋南路西,站區(qū)占地面積約為963m2。主要經營車用乙醇汽油和柴油。非承重罐區(qū)設有50m3乙醇汽油儲罐2座、50m3柴油儲罐2座。該加油站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為150m3,該加油站為二級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍為九臺區(qū)莽卡鄉(xiāng)農機加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 馬巍 | S011021000110202000470 | 040252 | |
項目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜超 | 1800000000300326 | 033413 | ||
李曉燁 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
報告編制人 | 馬巍 | S011021000110202000470 | 040252 | |
報告審核人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
過程控制負責人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |