項目名稱: 中國石化銷售股份有限公司吉林長春農(nóng)安石油分公司北環(huán)路加油站安全現(xiàn)狀評價
| |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年10月27日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石化銷售股份有限公司吉林長春農(nóng)安石油分公司北環(huán)路加油站 基本情況: 該站位于農(nóng)安縣農(nóng)安鎮(zhèn)北環(huán)路2號(中英賓館東側(cè)),主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,罐區(qū)設(shè)有5座臥式埋地非金屬防滲襯里雙層油罐,其中乙醇汽油罐3座,柴油罐2座。罩棚下設(shè)置4臺雙槍雙油品自吸泵加油機。加油站為三級加油站。 評價范圍 : 中國石化銷售股份有限公司吉林長春農(nóng)安石油分公司北環(huán)路加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |