項目名稱: 雙遼市燕東石油天然氣加油加氣站建設項目(加油部分)安全評價報告
| |||||
項目類型 | 安全評價 | 出版日期 | 2021年10月20日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 雙遼市燕東石油天然氣加油加氣站建設項目(加油部分)安全評價報 基本情況: 雙遼市燕東石油天然氣加油加氣站位于四平市雙遼市遼東街省道105北側(cè), 占地面積為1817m2。設有1座總?cè)莘e為60m3的LNG立式地上儲罐,1臺潛液泵橇,1臺LNG雙槍加氣機。該站設內(nèi)鋼外玻璃纖維增強塑料(SF)雙層油罐6座,其中20m3埋地柴油罐3座,20m3埋地乙醇汽油罐3座,總?cè)莘e為90m3(柴油罐容折半計入總罐容)。同時新建3臺雙槍自吸式加油機。本站屬二級加油與LNG加氣合建站。 評價范圍 : 雙遼市燕東石油天然氣加油加氣站建設項目(加油部分) 選址及周邊環(huán)境、總圖布置、工藝設施、公用工程等方面。具體內(nèi)容包括:站房、罩棚、儲罐區(qū)設施、加油區(qū)設施等。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |