項目名稱:榆樹市博誠能源發(fā)展有限公司博誠加油站安全現狀評價報告 | |||||
項目類型 | 出版日期 | 2021年9月7日
| |||
項目簡介 | 單位名稱 : 榆樹市博誠能源發(fā)展有限公司博誠加油站 基本情況 : 該站位于吉林省長春市榆樹市大崗鄉(xiāng)北溝村102國道1222公里處,主要經營車用乙醇汽油和柴油,設有4座加油島,4臺雙槍單油品潛油泵加油機。該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 榆樹市博誠能源發(fā)展有限公司博誠加油站站址選擇和站內平面布置、工藝及設施、公用工程和安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現場照片 |