項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司舒蘭經(jīng)營處七里加油站改建項目 | ||||
項目類型 | 驗收評價 | 出版日期 | 2021.07.20 | ||
項目簡介 | 單位名稱 :中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司舒蘭經(jīng)營處
基本情況 :該項目設(shè)置2臺30m3FF汽油儲罐,2臺30m3FF柴油儲罐,依據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9條的規(guī)定,對該加油站進行等級劃分,該加油站的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計算)為90m3,故該加油站為三級加油站。
評價范圍 :建設(shè)項目的外部安全條件及總平面布置、主要工藝及設(shè)備設(shè)施、配套的公用工程、安全管理等安全經(jīng)營條件。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責(zé)人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
項目組成員 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
宋 迪 | 二級 | 1800000000200301 | 034857 | ||
劉建全 | 三級 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 王 平 | 二級 | 1600000000200345 | 028964 | |
報告審核人 | 朱洪梅 | 二級 | S011021000110192000643 | 025274 | |
過程控制負責(zé)人 | 馬興明 | 三級 | 1800000000300311 | 033375 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 紀德香 | 一級 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |