項目名稱:雙遼市博嵐有限公司中心加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2019年7月5日 | |
項目簡介 | 單位名稱 : 雙遼市博嵐有限公司中心加油站 基本情況 : 該項目地點位于雙遼市遼東街經(jīng)濟開發(fā)區(qū),主要經(jīng)營乙醇汽油和柴油,設有9座臥式埋地油罐,屬于二級加油站 評價范圍 : 主要包括該加油站的站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設施、公用工程設施和安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 林立 | 0800000000207524 | 013038 | |
項目組成員 | 姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
石鳳玉 | 1100000000302436 | 019726 | ||
報告編制人 | 林立 | 0800000000207524 | 013038 | |
報告審核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
過程控制負責人 | 吳俊 | 0800000000207500 | 008737 | |
技術(shù)負責人 | 張莉萍 | 0800000000140715 | 016190 | |
現(xiàn)場照片 |