項目名稱:公主嶺市吉晟加油站建設(shè)項目 | |||||
項目類型 | 安全驗收評價 | 出版日期 | 2021年10月14日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 公主嶺市吉晟加油站 基本情況: 該項目地點位于公主嶺市陶家屯鎮(zhèn)102國道北側(cè)1021公里處。用地面積:約1870㎡該站設(shè)置2臺50m3乙醇汽油儲罐,2臺50m3柴油儲罐,該加油站為二級加油站。 評價范圍 : 主要包括該加油站站址選擇及站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程、安全管理。 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
李俊杰 | 三級 | 1600000000300434 | 029287 | ||
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | ||
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |