項目名稱:長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司配送中心安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年3月22日 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司配送中心 基本情況 : 配送中心位于長吉北線9公里處,占地面積為7.9萬m3,該油庫主要儲存柴油、汽油、煤油和乙醇,屬于二級油庫 評價范圍 : 加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝裝置及儲存設(shè)施、輔助及公用工程,安全管理方面。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責(zé)人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 三級 | 1600000000300434 | 029303 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
馬秀石 | 三級 | 0800000000306202 | 015048 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
過程控制負責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |