項目名稱:九臺區(qū)威龍非金屬礦業(yè)有限公司九臺區(qū)上河灣石羊沸石礦安全現(xiàn)狀評價項目 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020年12月25日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :九臺區(qū)威龍非金屬礦業(yè)有限公司九臺區(qū)上河灣石羊沸石礦 基本情況 :九臺區(qū)威龍非金屬礦業(yè)有限公司九臺區(qū)上河灣石羊沸石礦位于九臺區(qū)39°方向,直距44km處,行政隸屬于九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)管轄。年生產能力為3萬噸/年。采用露天開采,目前為自上而下水平分層臺階開采的順序。 評價范圍 :生產中的基本安全設施及專用安全設施,即采礦許可證的開采范圍(總開采標高為316.374至205m,由14個拐點坐標組成)的生產程序符合性、總平面布置、開拓運輸、露天采場、防塵、防排水與防滅火、供配電及通信、破碎系統(tǒng)、排土場及安全管理等。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
項目組成員 | 王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | ||
報告編制人 | 鄧澤文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
報告審核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 馬中飛 | 0800000000104618 | 010283 | |
現(xiàn)場照片 |
|