項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹油庫安全現狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現狀評價 | 出版日期 | 2020年4月2日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹油庫 基本情況 :中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹油庫位于吉林省榆樹市榆樹大街98號,是一座集接卸、儲存和發(fā)付為一體的綜合油庫。榆樹油庫主要負責榆樹市各加油站的成品油供應。該油庫儲存汽油、柴油、乙醇,總容量為20500m3,屬于三級油庫。 評價范圍 :本次評價的范圍為中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹油庫項目的安全生產條件,包括庫址選擇及總平面布置、油品儲運設施(油罐區(qū)、鐵路油品接卸區(qū)、公路付油區(qū))、其它輔助設施及公用工程、安全管理等。 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 馬秀石 | 0800000000306202 | 015048 | |
徐淑梅 | 1100000000300535 | 018246 | ||
王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | ||
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王龍 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技術負責人 | 張莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
現場照片 |