項目名稱:長春安凱加油站(加油部分)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年9月25日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 長春安凱加油站 ,基本情況: 該站位于長江路經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北凱旋路3999號-88號。主要經(jīng)營車用乙醇汽油、柴油和車用天然氣,其中乙醇汽油罐2座,柴油罐2座。罩棚下設置設有3座加油島、1座加氣島,共設6臺雙槍自吸泵加油機,2臺CNG加氣機,該站屬于二級加油和CNG加氣合建站。 評價范圍 : 安凱加油站(加油部分)的站址選擇及總平面布置、工藝及設施、公用工程及輔助設施、安全管理 | ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300434 | 029287 | ||
姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |