項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司農(nóng)安經(jīng)營處萬金塔加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年4月5日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司農(nóng)安經(jīng)營處萬金塔加油站 基本情況 :該加油站位于農(nóng)安縣萬金塔鄉(xiāng)萬金塔村井家屯,占地面積約為1356m。主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油。儲罐區(qū)設(shè)有4座臥式埋地SF油罐,其中汽油儲罐2座、柴油儲罐2座。,該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e(柴油罐容積折半計算)為60m3,該加油站為三級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍為中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司農(nóng)安經(jīng)營處萬金塔加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程設(shè)施和安全管理(重點對該加油站改造前后規(guī)模不變、布局不變、功能不變、地址不變符合性進(jìn)行評價)。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
項目組成員 | 王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
報告審核人 | 王健英 | 1500000000302665 | 025282 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |