項目名稱:中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經(jīng)營處土橋站安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年12月6日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經(jīng)營處土橋站 基本情況: 該站位于榆樹市土橋鎮(zhèn),主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,罐區(qū)設(shè)有3座臥式埋地內(nèi)鋼外玻璃纖維增強塑料油罐(SF),其中乙醇汽油罐1座,柴油罐2座。罩棚下設(shè)置2臺雙槍雙油品自吸泵加油機。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司榆樹經(jīng)營處土橋站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王健英 | 三級 | 1500000000302665 | 025282 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王磊 | 三級 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |