項目名稱: 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司敦化經(jīng)營處六頂山加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2020年11月9日 | |
項目簡介 | 單位名稱 : 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司敦化經(jīng)營處六頂山加油站 基本情況 :吉林省中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司敦化經(jīng)營處六頂山加油站位于敦化市勝利南大街。該站設有非承重罐區(qū)1座,儲罐區(qū)設有5臺玻璃纖維增強塑料雙層油罐(FF),其中2臺30m3乙醇汽油儲罐,3臺30m3柴油儲罐,根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分規(guī)定:該站乙醇汽油和柴油的總容積(柴油罐容積折半計算)為105m3,該站屬于二級加油站。 評價范圍 :本次驗收評價的范圍主要包括該加油站的外部安全條件及站內平面布置、工藝及設施、公用工程、安全管理 | |||
評價組成員 | ||||
職務 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 邢鐵 | S011021000110201000268 | 012716 | |
項目組成員 | 張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
馬良 | S011021000110202000665 | 030359 | ||
杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | ||
蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
報告編制人 | 邢鐵 | S011021000110201000268 | 012716 | |
報告審核人 | 王龍 | S011021000110191000335 | 032494 | |
過程控制負責人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術負責人 | 紀德香 | 0800000000104092 | 005396 | |
現(xiàn)場照片 |