項目名稱: 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司長慶加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2021年9月12日 | |
項目簡介 | 單位名稱 :中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司長慶加油站 基本情況 :該加油站位于長白公路西線4公里處,占地面積約為1850m2。主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油。承重罐區(qū)設(shè)有30m3乙醇汽油儲罐1臺、20m3汽油儲罐2臺,30m3柴油儲罐1臺。該加油站乙醇汽油和柴油的總?cè)莘e為85m3,該加油站為三級加油站。 評價范圍 :本次評價的范圍為中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司長慶加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 杜洪濤 | 1600000000300434 | 029303 | |
王洪巖 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
報告審核人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |