項目名稱:敦化市萬泉加油站安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 出版日期 | 2022年1月24日
| ||
項目簡介 | 單位名稱 : 敦化市萬泉加油站 基本情況: 該站位于敦化市西環(huán)路敖東市場南側(cè),主要經(jīng)營車用乙醇汽油和柴油,承重罐區(qū)設(shè)有4座臥式埋地內(nèi)鋼外玻璃纖維增強塑料油罐(SF),其中乙醇汽油罐2座,柴油罐2座。罩棚下設(shè)置 6臺(4臺雙槍單油品,2臺單槍單油品)自吸泵加油機。該加油站為三級加油站。 評價范圍 : 敦化市萬泉加油站站址選擇和站內(nèi)平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程和安全管理。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李曉燁 | 三級 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
姜超 | 三級 | 1800000000300326 | 033413 | ||
報告編制人 | 馬巍 | 二級 | S011021000110202000470 | 040252 | |
報告審核人 | 鄧澤文 | 一級 | S011044000110191001025 | 029288 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |