項目名稱:白城安揚加油加氣站有限公司白城安揚加油站建設(shè)項目安全評價 | |||||
項目類型 | 安全評價 | 出版日期 | 2022年1月 | ||
項目簡介 | 單位名稱 : 白城安揚加油加氣站有限公司 基本情況: 白城安揚加油加氣站有限公司位于白城市洮北區(qū)平臺鎮(zhèn)侯家村G302國道1013公里處路東。 該站油罐均采用內(nèi)鋼外玻璃纖維增強塑料雙層罐(SF)。設(shè)容積為25m3埋地乙醇汽油罐3座,50m3埋地柴油罐3座,總?cè)莘e為 150m3(柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e)。依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標準》(GB50156-2021)第 3.0.9 條,該站建成后屬二級加油站。 評價范圍 : 根據(jù)建設(shè)項目的實際情況,與白城安揚加油加氣站有限公司共同協(xié)商,確定本次安全評價的對象是白城安揚加油加氣站有限公司白城安揚加油站建設(shè)項目,評價范圍主要包括該站的站址選擇、總平面布置、工藝及設(shè)施、公用工程。
| ||||
評價組成員 | |||||
職務 | 姓名 | 評價師 級別 | 職業(yè)資格 證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負責人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
項目組成員 | 王洪巖 | 一級 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪濤 | 二級 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三級 | 1600000000300399 | 029287 | ||
李翠 | 三級 | 1700000000300517 | 035157 | ||
報告編制人 | 姜廷山 | 二級 | S011021000110192000701 | 019724 | |
報告審核人 | 朱海成 | 二級 | 1800000000200348 | 018234 | |
過程控制負責人 | 高睿 | 三級 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技術(shù)負責人 | 曹增珠 | 一級 | 1800000000100054 | 011271 | |
現(xiàn)場照片 |