項目名稱: 蛟河市吉林白石業(yè)有限公司(飾面用花崗巖礦) | ||||
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價
| 出版日期 | 2020.8.28 | |
項目簡介 | 單位名稱 :蛟河市吉林白石業(yè)有限公司 基本情況: 礦山采礦許可證由蛟河市自然資源局頒發(fā),有效期自2019年4月1日至2027年9月1日。 采礦許可證證號:C2202002009047120009609; 采礦權(quán)人:蛟河市吉林白石業(yè)有限公司,法定代表人:趙萬金; 地址:吉林省蛟河市(天崗鎮(zhèn)兩家子村雙岔河); 礦山名稱:蛟河市吉林白石業(yè)有限公司; 經(jīng)濟類型:有限責(zé)任公司; 開采礦種:飾面用花崗巖; 開采方式:露天開采; 生產(chǎn)規(guī)模:2.0萬m3/年; 礦區(qū)范圍:該礦由11個拐點確定,礦區(qū)面積0.096k㎡,開采深度396m至240m標(biāo)高。其中:該礦開采區(qū)由9個拐點確定,開采區(qū)面積0.051k㎡,開采區(qū)開采深度396m至240m標(biāo)高。 礦山于2010年6月委托吉林省冶金設(shè)計院有限責(zé)任公司編制了《磐石市呼蘭鎮(zhèn)孤山村方解石礦業(yè)有限公司方解石礦初步設(shè)計說明書》及《安全專篇》。礦山生產(chǎn)至今,生產(chǎn)規(guī)模及礦區(qū)范圍、開采工藝均未發(fā)生變化,礦山無改擴建行為。 評價范圍:本次安全現(xiàn)狀評價的范圍為:礦山采礦許可證開采范圍,即劃定的11個拐點坐標(biāo)范圍;工程與管理上包括總平面布置、采礦方法、開拓運輸、采場防排水、供配電、通信系統(tǒng)、個人安全防護、安全標(biāo)志及安全管理等。 評價范圍不包括礦山的柴油存儲庫及其外部運輸。 | |||
評價組成員 | ||||
職務(wù) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄧澤文 | S0110440001101910010025 | 029288 | |
項目組成員 | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |
馬 良 | 1600000000300449 | 030359 | ||
張仁友 | 1700000000300550 | 032431 | ||
報告編制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 02910 | |
報告審核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬中飛 | 0800000000104618 | 010283 | |
現(xiàn)場照片 |